Promocja kredytu gotówkowego
Nazwa | WIBOR | WIBID |
---|---|---|
1 - miesięczny | 5,82% | 5,62% |
3 - miesięczny | 5,85% | 5,65% |
3 - m. mieszkaniowy | 5,86% | - |
Nazwa | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,1763 | 4,4756 |
USD | 3,9774 | 4,2569 |
GBP | 4,9827 | 5,3533 |
Nazwa | WIBOR | WIBID |
---|---|---|
1 - miesięczny | 5,82% | 5,62% |
3 - miesięczny | 5,85% | 5,65% |
3 - m. mieszkaniowy | 5,86% | - |
Nazwa | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,1763 | 4,4756 |
USD | 3,9774 | 4,2569 |
GBP | 4,9827 | 5,3533 |
Plac Zwycięstwa 12
86-010 Koronowo
Tel: +48 (52) 382-05-61
Fax: +48 (52) 382-05-60
bank@bskoronowo.com.pl
INFOLINIA: 800-888-888
Nip: 554-031-33-89
Regon: 000494686
Swift Code: GBWCPLPP